特點
? 最適用于HCL、NH3、O2、CO、CO2、CH4氣體濃度測量的分析儀。
? 因響應速度快(1~5秒以下),故可組裝到控制系統內。
? 通過雙組分(HCL+H2O,NH3+H2O)測量,可進行干燥氣體基準換算測量。
? 長期穩定性優異,無需維護。
? 亦可在高溫、塵埃密集的環境下使用。
? 測量光程長度(煙道、煙囪寬度)可達0.5~10m。
? 幾乎不受其它氣體干涉的影響。
? 設置示例(發光部)
現場測量數據示例
主要規格
被測氣體組分 | HCL,NH3,HCL+H2O,NH3+H2O,O2、CO、CO2、CH4 |
測量原理 | 波長非分散紅外方式(NDIR) |
設置方式 | 煙道橫穿式 |
激光級別 | CLASS 1M(O2除外) |
測量量程 | NH3:0~10ppm?m(最小)O2:0~4vol%(最小)HCL:0~10ppm?m(最小)HCL+O2:0~50ppm(最小)H2O固定為50% NH3+O2:同上 |
測量光程長度 | 0.5~10m(煙道、煙囪寬度) |
重復性 | ±1.0% FS |
零點、量程漂移 | ±2.0% FS/6個月(NH3 20ppm以下為±3.0%FS/6個月) |
響應速度(90%響應) | 1~5秒以下 |
模擬量輸出 | DC 4~20mA,DC 0~1V,DC 0~5V,DC 0~10V(根據指定) |
模擬量輸入 | DC 4~20mA,6點 |
通信功能 | USB或RS-485(MODBUS) |
接點輸入 (選項) |
3點(平均值復位、遠程保持、遠程、瞬時值/平均值切換) |
接點輸出 | 5點(上下限值范圍以外、受光光量不足、電源斷、儀表故障、保持中/校正中) |
電源電壓 | AC 100V~240V 約75VA |
環境溫濕度 | 受發光部 -20~55℃ 控制部 -5~45℃ 90%R.H.以下 |
被測氣體溫度 | 最高450℃,但O2分析儀最高1200℃ |
被測氣體壓力 | ±10kPa |
外形尺寸 |
受光部(180×400×200mm) 發光部(240×400×200mm) 控制部(240×135×320mm) |
重量 |
受光部、發光部(各約10Kg) 控制部(約8Kg) |
安裝方法 |
控制部(壁面安裝或管道安裝) 受、發光部(法蘭安裝) |